/bmi/media/post_banners/23f07bb53b3e0123ab3bf8333b7652cf0dd07ed0572384771595c3d519fb98fb.jpg)
Malayalam fortnightly magazine Vanitha continues to be the largest read regional language magazine in the country with a huge margin, according to the latest readership survey IRS 2017. Its total readership is 61,26,000.
The No. 2 magazine is Tamil Weekly AnandaVikatan, which had not featured in the top-10 list of regional language magazines in IRS 2014.
Malayalam monthly Mathrubhumi Arogya Masika is at No. 3 followed by Tamil weekly Kumudam at No. 4 and Malayalam Weekly Mathrubhumi Thozhilvartha at No. 5.
{Total readership (Last one month) in 000s}
REGIONAL | Periodicity | IRS 2017 |
Vanitha (Malayalam) | Malayalam Fnly | 6126 |
Ananda Vikatan | Tamil Weekly | 2708 |
Mathrubhumi Arogya Masika | Malayalam Monthly | 2269 |
Kumudam | Tamil Weekly | 2269 |
Mathrubhumi Thozhilvartha | Malayalam Weekly | 2235 |
Kungumam | Tamil Weekly | 2172 |
Grihalakshmi | Malayalam Fnly | 2116 |
Balarama | Malayalam Weekly | 1973 |
Manorama Thozil Veedhi | Malayalam Weekly | 1844 |
Karmasangsthaan | Bengali Weekly | 1702 |
Top 5 Assamese magazines:
ASSAMESE | Periodicity | IRS 2017 |
Bismoi | Monthly | 516 |
Nandini | Monthly | 513 |
PriyoSakhi | Monthly | 410 |
Prantik | Fnly | 334 |
Sadin | Weekly | 236 |
Top 5 Bengali magazines:
BENGALI | Periodicity | IRS 2017 |
Karmasangsthaan | Weekly | 1702 |
Karmakshetra | Weekly | 1319 |
Sananda | Fnly | 1287 |
Saptahik Bartaman | Weekly | 937 |
Anandalok | Fnly | 890 |
Top 4 Gujarati magazines:
GUJARATI | Periodicity | IRS 2017 |
Abhiyaan | Weekly | 284 |
Chitralekha (Gujarati) | Weekly | 272 |
GrihShobha (Gujarati) | Monthly | 236 |
MaariSaheli | Monthly | 134 |
Top 5 Kannada magazines:
KANNADA | Periodicity | IRS 2017 |
Sudha | Weekly | 1307 |
Taranga | Weekly | 1077 |
GrihShobha (Kan) | Monthly | 441 |
Mayura | Monthly | 374 |
Roopatara | Monthly | 305 |
Top 5 Malayalam magazines:
MALAYALAM | Periodicity | IRS 2017 |
Vanitha (Malayalam) | Fnly | 6126 |
Mathrubhumi Arogya Masika | Monthly | 2269 |
Mathrubhumi Thozhilvartha | Weekly | 2235 |
Grihalakshmi | Fnly | 2116 |
Balarama | Weekly | 1973 |
Top 5 Marathi magazines:
MARATHI | Periodicity | IRS 2017 |
Grihashobhika | Monthly | 572 |
Noukari Sandarbha | Weekly | 538 |
Saptahik Sakal | Weekly | 505 |
Chitralekha | Weekly | 369 |
Tanishka | Monthly | 319 |
Top 5 Tamil magazines:
TAMIL | Periodicity | IRS 2017 |
Ananda Vikatan | Weekly | 2708 |
Kumudam | Weekly | 2269 |
Kungumam | Weekly | 2172 |
Puthiya Thalaimurai | Weekly | 1623 |
Aval Vikatan | Fnly | 1104 |
Top 5 Telugu magazines:
TELUGU | Periodicity | IRS 2017 |
Swati Sapari Vara Patrika | Weekly | 1098 |
Swati | Monthly | 939 |
Annadata | Monthly | 507 |
Navya | Weekly | 384 |
Bala Bharatham | Monthly | 288 |